Objektivzusammenfassung
Marke: Nikon
Auch bekannt als: Nikon 200-400 mm 1: 4G VR
Objektivtyp: Zoomobjektiv
Format: Vollbild / FX
Fokus: Autofokus
Objektivhalterung: Nikon F.
Veröffentlichungsdatum: 2003-07-22
UVP Preis: $ 5499
Hergestellt in Japan
Infrarot-Bewertung: Gut
Produktionsstatus: Eingestellt
Objektivbeschreibung: Dieses leistungsstarke und vielseitige Super-Teleobjektiv bietet VR-Bildstabilisierung und eine unglaubliche Bildqualität für ernsthafte Sport- und Wildlife-Fotografen.
Nikon AF-S NIKKOR 200-400 mm 1: 4G IF-ED VR-Spezifikationen
Objektivspezifikationen |
* Das mitgelieferte Zubehör kann je nach Land oder Region unterschiedlich sein | |
Linsentyp | Zoomobjektiv |
Brennweite | 200-400mm |
Montagetyp | Nikon F. |
Format | Full Frame / FX |
Kompatible Formate | FX, DX, FX im DX-Zuschneidemodus, 35-mm-Film |
Kompatibel mit Telekonvertern | Ja |
Zoomverhältnis | 2,0x |
Maximales Reproduktionsverhältnis | 0,27 (AF), 0,28 (MF) x |
Vibrationsreduzierung (Bildstabilisierung) | Ja |
Blendeninformationen |
Blendenring | Nein |
Maximale Blende | f / 4 |
Minimale Blende | f / 32 |
Maximaler Blickwinkel (APS-C oder kleineres Format) | 8° |
Minimaler Blickwinkel (APS-C oder kleineres Format) | 4° |
Maximaler Blickwinkel (Vollbild oder größeres Format) | 12°20' |
Minimaler Blickwinkel (Vollbild oder größeres Format) | 6°10' |
Optische Informationen |
Linsenelemente | 24 |
Linsengruppen | 17 |
Membranblätter | 9 |
Glaselemente mit besonders geringer Dispersion | 4 |
Super Integrated Coat (SIC) | Ja |
Fokusinformationen |
Fokus | Autofokus |
Eingebauter Fokusmotor | Ja |
Silent Wave Motor (SWM) | Ja |
Interne Fokussierung | Ja |
Minimale Fokusentfernung | 2,0 m (6,6 Fuß) |
Fokusmodusschalter | Auto, Manuell, Auto / Manuell |
G-Typ | Ja |
Entfernungsinformationen | Ja |
Informationen filtern |
Filtergröße | 52mm |
Akzeptiert den Filtertyp | Slip-In |
Physikalische Eigenschaften |
Wetter- / Staubabdichtung | Ja |
Material montieren | Metall |
Stativhalsband | Ja |
Maße | (Ca.) 4,9 x 14,4 Zoll (Durchmesser x Länge) 124 x 365 mm (Durchmesser x Länge) |
Gewicht | (Ungefähr) 115,52 oz. (3275 g) |
Andere Informationen |
Erhältlich in Farben | Schwarz |
beiliegendes Zubehör | HK-30-Haube, CL-L2-Softcase, vordere Abdeckung, hinterer Objektivdeckel |
Objektivbau
MTF-Diagramm
Bildbeispiele